Dart finishes

Wanneer je met darten op een finish staat en de leg kan gaan uitgooien kan het handig zijn onderstaande dart uitgooilijst te gebruiken. Deze uitgooitabel laat zien wat de mogelijkheden zijn om de leg te checken. Het is interessant om na te denken wat je overhoud als je met je eerste pijl mist. Als voorbeeld:

Je staat op 122. Je zou deze kunnen uitgooien met bijvoorbeeld:

T20, T20, D1 of
T20, T10, D16

Mis je echter met je eerste dart de T20 en raak je de single 20 dan hou je 102 over. Dit kun je met je resterende 2 pijlen niet meer uitgooien. Het beste kun je deze proberen uit te gooien te beginnen met T18. Bijvoorbeeld:

T18, T18, D7 of
T18, T20, D4

Stel dat je met je eerste pijl de T18 mist maar single 18 gooit. Je houdt dan 104 over. Dit kun je altijd nog met 2 darts uitgooien: T18, Bullseye.

Darts Checkout

Score Uitgooi   Score Uitgooi
170 T20 T20 Bull’s Eye 121 S Bull T20 D18
167 T20 T19 Bull’s Eye 120 T20 S20 D20
164 T20 T18 Bull’s Eye 119 S19 T20 D20
161 T20 T17 Bull’s Eye 118 T20 S18 D20
160 T20 T20 D20 117 T20 S17 D20
158 T20 T20 D19 116 T20 S20 D18
157 T20 T19 D20 115 S19 T20 D18
156 T20 T20 D18 114 T20 S18 D18
155 T20 T19 D19 113 T20 S13 D20
154 T20 T18 D20 112 T20 S20 D16
153 T20 T19 D18 111 T20 S19 D16
152 T20 T20 D16 110 T20 Bull’s Eye
151 T20 T17 D20 109 T20 S17 D16
150 T20 T18 D18 108 T20 S16 D16
149 T20 T19 D16 107 T19 Bull’s Eye
148 T20 T20 D14 106 T20 S10 D18
147 T20 T17 D18 105 T20 S13 D16
146 T20 T18 D16 104 T18 Bull’s Eye
145 T20 T15 D20 103 T20 S11 D16
144 T20 T20 D12 102 T20 S10 D16
143 T20 T17 D16 101 T17 Bull’s Eye
Score Uitgooi   Score Uitgooi
142 T20 Bull’s Eye D16 100 T20 D20
141 T20 T15 D18 99 T17 S16 D16
140 T20 T20 D10 98 T20 D19
139 T20 T13 D20 97 T19 D20
138 T20 T18 D12 96 T20 D18
137 T20 T15 D16 95 T19 D19
136 T20 T20 D8 94 T18 D20
135 S Bull T20 Bull’s Eye 93 T19 D18
134 T20 T14 D16 92 T20 D16
133 T20 T19 D8 91 T17 D20
132 S Bull T19 Bull’s Eye 90 T20 D15
131 T20 T13 D16 89 T19 D16
130 T20 S20 Bull’s Eye 88 T20 D14
129 S19 T20 Bull’s Eye 87 T17 D18
128 S18 T20 Bull’s Eye 86 T18 D16
127 T20 T17 D8 85 T15 D20
126 T19 T19 D6 84 T20 D12
125 S Bull T20 D20 83 T17 D16
124 T20 S14 Bull’s Eye 82 Bull’s Eye D16
123 S19 T18 Bull’s Eye 81 T15 D18
122 T18 T18 D7 80 T20 D10
Score Uitgooi   Score Uitgooi

Bol AlgemeenBol Algemeen